关于 FMCRAFT 更新 使钱换积分 制度的说明
起初
自古以来,FMCRAFT 就有 1 人民币 = 50 积分 的说法
但是我考虑到,这样贫富差距过大
所以我决定,更新制度
在此之后,所有关于【积分换钱】的制度除本制度无效
新制度
计算方式
概述:$1$ 人民币 = $50 \times (1-x)$ 积分
$x$ 为个人 skill 技能值
你可以通过 /sk 查看个人技能值,管理员也可以通过 sk profile skills 玩家名 查看玩家个人技能值
skill 分为以下几个技能:
- Agility - 敏捷
- Alchemy - 炼金
- Archery - 射箭
- Defense - 防御
- Enchanting - 附魔
- Excavation - 挖掘
- Farming - 农耕
- Fighting - 战斗
- Fishing - 钓鱼
- Foraging - 采集
- Mining - 采矿
我们定义一个值 $t$,为您上述各个等级中最高的一个等级
我们列出以下表,来表示您的 $t$ 所对应的 $x$
| $\text{ID}$ | $t$ | $x$ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.01 |
| 2 | 2 | 0.02 |
| 3 | 3 | 0.03 |
| 4 | 4 | 0.04 |
| 5 | 5 | 0.05 |
| 6 | 6 | 0.06 |
| 7 | 7 | 0.07 |
| 8 | 8 | 0.08 |
| 9 | 9 | 0.09 |
| 10 | 10 | 0.10 |
| 11 | 11 | 0.11 |
| 12 | 12 | 0.12 |
| 13 | 13 | 0.13 |
| 14 | 14 | 0.14 |
| 15 | 15 | 0.15 |
| 16 | 16 | 0.16 |
| 17 | 17 | 0.17 |
| 18 | 18 | 0.18 |
| 19 | 19 | 0.19 |
| 20 | 20 | 0.20 |
| 21 | 21 | 0.21 |
| 22 | 22 | 0.22 |
| 23 | 23 | 0.23 |
| 24 | 24 | 0.24 |
| 25 | 25 | 0.25 |
| 26 | 26 | 0.26 |
| 27 | 27 | 0.27 |
| 28 | 28 | 0.28 |
| 29 | 29 | 0.29 |
| 30 | 30 | 0.30 |
| 31 | 31 | 0.31 |
| 32 | 32 | 0.32 |
| 33 | 33 | 0.33 |
| 34 | 34 | 0.34 |
| 35 | 35 | 0.35 |
| 36 | 36 | 0.36 |
| 37 | 37 | 0.37 |
| 38 | 38 | 0.38 |
| 39 | 39 | 0.39 |
| 40 | 40 | 0.40 |
| 41 | 41 | 0.41 |
| 42 | 42 | 0.42 |
| 43 | 43 | 0.43 |
| 44 | 44 | 0.44 |
| 45 | 45 | 0.45 |
| 46 | 46 | 0.46 |
| 47 | 47 | 0.47 |
| 48 | 48 | 0.48 |
| 49 | 49 | 0.49 |
| 50 | 50 | 0.50 |
| 51 | 51 | 0.51 |
| 52 | 52 | 0.52 |
| 53 | 53 | 0.53 |
| 54 | 54 | 0.54 |
| 55 | 55 | 0.55 |
| 56 | 56 | 0.56 |
| 57 | 57 | 0.57 |
| 58 | 58 | 0.58 |
| 59 | 59 | 0.59 |
| 60 | 60 | 0.60 |
| 61 | 61 | 0.61 |
| 62 | 62 | 0.62 |
| 63 | 63 | 0.63 |
| 64 | 64 | 0.64 |
| 65 | 65 | 0.65 |
| 66 | 66 | 0.66 |
| 67 | 67 | 0.67 |
| 68 | 68 | 0.68 |
| 69 | 69 | 0.69 |
| 70 | 70 | 0.70 |
| 71 | 71 | 0.71 |
| 72 | 72 | 0.72 |
| 73 | 73 | 0.73 |
| 74 | 74 | 0.74 |
| 75 | 75 | 0.75 |
| 76 | 76 | 0.76 |
| 77 | 77 | 0.77 |
| 78 | 78 | 0.78 |
| 79 | 79 | 0.79 |
| 80 | 80 | 0.80 |
| 81 | 81 | 0.81 |
| 82 | 82 | 0.82 |
| 83 | 83 | 0.83 |
| 84 | 84 | 0.84 |
| 85 | 85 | 0.85 |
| 86 | 86 | 0.86 |
| 87 | 87 | 0.87 |
| 88 | 88 | 0.88 |
| 89 | 89 | 0.89 |
| 90 | 90 | 0.90 |
| 91 | 91 | 0.91 |
| 92 | 92 | 0.92 |
| 93 | 93 | 0.93 |
| 94 | 94 | 0.94 |
| 95 | 95 | 0.95 |
| 96 | 96 | 0.96 |
| 97 | 97 | 0.97 |
| 98 | 98 | 0.98 |
| 99 | 99 | 0.99 |
| 100 | 100 | 1.00 |
简单地说,$t$ 与 $x$ 成正比,比值为 $100$
特别的,如果计算出的积分为浮点数,需要向上取整
打一个生动的比方,您捐赠了 10 元,您的最高经验等级为 $16$,所以 $t=16$,您的 $x=0.16$,因此您可得 $420$ 积分
领取方式
您需要先前往 https://www.fmcraft.top/281.html 下方的 【捐赠】,用您的【微信】或者【支付宝】扫描其中的二维码,备注为您的游戏名
随后,您可前往 https://user.fmcraft.top/ 完成登录,完成邮箱绑定,发起工单,类型为【FMCRAFT-其他】,名称为 【钱换积分-{游戏名}-{捐赠日期}】,内容需要包含您支付的日期和您的游戏名,在我们处理后会发放您的奖励并标记工单为完成状态